<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BISNIS di INTERNET&#187; Berita Terpanas</title>
	<atom:link href="http://www.sumintar.com/category/berita-terbaru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sumintar.com</link>
	<description>Korban, Pengamat, Pengembang, Pengusaha, Guru Internet Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 11:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Looking Mentawai After the Tsunami</title>
		<link>http://www.sumintar.com/looking-mentawai-after-the-tsunami.html</link>
		<comments>http://www.sumintar.com/looking-mentawai-after-the-tsunami.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 23:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumintar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terpanas]]></category>
		<category><![CDATA[Renungan]]></category>
		<category><![CDATA[411]]></category>
		<category><![CDATA[Antara]]></category>
		<category><![CDATA[Ap Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Communication Difficulties]]></category>
		<category><![CDATA[Death Toll]]></category>
		<category><![CDATA[Emergency Clinic]]></category>
		<category><![CDATA[Entourage]]></category>
		<category><![CDATA[Hamlet]]></category>
		<category><![CDATA[Islands District]]></category>
		<category><![CDATA[Magnitude Earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[Mentawai Islands]]></category>
		<category><![CDATA[Nurse]]></category>
		<category><![CDATA[Reinforcements]]></category>
		<category><![CDATA[Richter Scale]]></category>
		<category><![CDATA[Setwapres]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami Victims]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami Warning]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami Wave]]></category>
		<category><![CDATA[West Sumatra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumintar.com/?p=3832</guid>
		<description><![CDATA[Looking Mentawai After the Tsunami, Earthquake 7.2 on the Richter scale shook, then followed by tsunamis hundreds of meters of rolling a number of places in the Mentawai Islands. Hundreds were killed, hundreds missing as well. The difficult terrain makes penyelemat troops, sending reinforcements, could not come soon. Pictures from the scene did not get [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumintar.com/looking-mentawai-after-the-tsunami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mbah Maridjan and Maintaining Loyalty Merapi</title>
		<link>http://www.sumintar.com/mbah-maridjan-and-maintaining-loyalty-merapi.html</link>
		<comments>http://www.sumintar.com/mbah-maridjan-and-maintaining-loyalty-merapi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 11:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumintar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terpanas]]></category>
		<category><![CDATA[Renungan]]></category>
		<category><![CDATA[Attitudes]]></category>
		<category><![CDATA[Caretaker]]></category>
		<category><![CDATA[Citizens]]></category>
		<category><![CDATA[Cough]]></category>
		<category><![CDATA[Disaster]]></category>
		<category><![CDATA[Elderly Women]]></category>
		<category><![CDATA[Gatekeeper]]></category>
		<category><![CDATA[God]]></category>
		<category><![CDATA[Hamlet]]></category>
		<category><![CDATA[Hargo]]></category>
		<category><![CDATA[Kilometers]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty]]></category>
		<category><![CDATA[mbah maridjan]]></category>
		<category><![CDATA[Mount Merapi]]></category>
		<category><![CDATA[Old Man]]></category>
		<category><![CDATA[Prayers]]></category>
		<category><![CDATA[Prone Areas]]></category>
		<category><![CDATA[Technology Development]]></category>
		<category><![CDATA[Top Of The World]]></category>
		<category><![CDATA[village district]]></category>
		<category><![CDATA[Volcano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumintar.com/?p=3828</guid>
		<description><![CDATA[Mbah Maridjan and Maintaining Loyalty Merapi. As stated in the status of Mount Merapi alert by the Center for Investigation and Technology Development in Yogyakarta Kegunungapian on Monday (25/10) at 06.00 pm, the government followed up by ordering residents around the volcano to evacuate. The government directly intervened to evacuate people living in disaster-prone areas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumintar.com/mbah-maridjan-and-maintaining-loyalty-merapi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akan ada banjir Besar atau Longsor Besar</title>
		<link>http://www.sumintar.com/akan-ada-banjir-besar-atau-longsor-besar.html</link>
		<comments>http://www.sumintar.com/akan-ada-banjir-besar-atau-longsor-besar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 10:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumintar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terpanas]]></category>
		<category><![CDATA[Renungan]]></category>
		<category><![CDATA[banjir besar]]></category>
		<category><![CDATA[longsor besar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumintar.com/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[Ini bukan ramalan ini hanyalah dampak dari musim hujan yang tidak seperti biasanya, maka Akan ada banjir Besar atau Longsor Besar di Jawa Timur atau Indonesia. Untuk itu yang perlu disiapkan adalah harus selalu waspada, dan yang penting selalu dekat denganNya. Karena tidak ada penolong yang sesungguhnya selain Dia. Untuk menghindari hal hal yang tidak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumintar.com/akan-ada-banjir-besar-atau-longsor-besar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gempa Tasikmalaya Juga Terasa di semarang</title>
		<link>http://www.sumintar.com/gempa-tasikmalaya-juga-terasa-di-semarang.html</link>
		<comments>http://www.sumintar.com/gempa-tasikmalaya-juga-terasa-di-semarang.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumintar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terpanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumintar.com/?p=3057</guid>
		<description><![CDATA[Gempa dahsyat yang melanda tasikmalaya juga bisa dirasakan di kota Semarang. Mulanya saya pikir hanya mumet gara gara beberapa hari lembur ngerjakan billing warnet di UKSW Salatiga tapi ternya getaran gempa bumi berskala 7.3 SR yang bersumber di Jawa Barat. Saat terjadi gempa saya berada di Kota semarang tepatnya di Kantor PT. Skill Menara Pratama di Jl. Supriyadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumintar.com/gempa-tasikmalaya-juga-terasa-di-semarang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bom marriott, Bom Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Indonesia</title>
		<link>http://www.sumintar.com/bom-marriott-bom-ritz-carlton-kuningan-jakarta-indonesia.html</link>
		<comments>http://www.sumintar.com/bom-marriott-bom-ritz-carlton-kuningan-jakarta-indonesia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 04:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumintar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terpanas]]></category>
		<category><![CDATA[Bom marriott]]></category>
		<category><![CDATA[Bom Ritz Carlton]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Kuningan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumintar.com/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[Bom marriott, Bom Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Indonesia. Jumlah korban meninggal begitu banyak, baik WNI maupun WNA (Warga negara Asing). Baik meninggal maupun luka ringan dan luka berat. Belum diketahui siapa dibalik bom yang dahsyat itu, sehingga ledakan bomb bisa memporak porandakan kedua hotel mewah milik Asing itu (Amerika Serikat). Salah satu korban adalah direktur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumintar.com/bom-marriott-bom-ritz-carlton-kuningan-jakarta-indonesia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zenni Optical On Google Search Engine</title>
		<link>http://www.sumintar.com/zenni-optical-on-google-search-engine.html</link>
		<comments>http://www.sumintar.com/zenni-optical-on-google-search-engine.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 02:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumintar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terpanas]]></category>
		<category><![CDATA[Yang Lain-lain]]></category>
		<category><![CDATA[cheap eyeglass]]></category>
		<category><![CDATA[zenni optical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumintar.com/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[How easy for you when you need eyeglass since it can be purchased online and is able to be gotten with cheap price. Is Zenni Optical that easy to be found based on cheap eyeglasses keyword on google search engine. We can purchase and ask it to ship to our address with flat fee for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumintar.com/zenni-optical-on-google-search-engine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBY &#8211; BOEDIONO Pemenang Pemilu Satu Putaran</title>
		<link>http://www.sumintar.com/sby-boediono-pemenang-pemilu-satu-putaran.html</link>
		<comments>http://www.sumintar.com/sby-boediono-pemenang-pemilu-satu-putaran.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 07:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumintar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terpanas]]></category>
		<category><![CDATA[Pro vs Kontra]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu Satu Putaran]]></category>
		<category><![CDATA[SBY - BOEDIONO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumintar.com/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[SBY &#8211; BOEDIONO Pemenang Pemilu Satu Putaran tahun 2009, Ini kira kira ramalan yang didasarkan pada Hasil Quick Count 2009. Hampir semua Quick Count dimenangkan oleh SBY &#8211; BUDIONO. Bahkan dari penyebaran yang disebutkan di Trans 7 Jam 14:00 kemungkinan besar SBY memenangkan pemilu 2009 sekalilugus memenangkan Pemilu Satu Putaran. Berikut adalah daftar yang bisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumintar.com/sby-boediono-pemenang-pemilu-satu-putaran.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Quick Count EXIT POLL</title>
		<link>http://www.sumintar.com/hasil-quick-count-exit-poll.html</link>
		<comments>http://www.sumintar.com/hasil-quick-count-exit-poll.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 06:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumintar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terpanas]]></category>
		<category><![CDATA[Pro vs Kontra]]></category>
		<category><![CDATA[exit poll]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pilpres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumintar.com/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA[Hasil Quick Count Pilpres CIRRUS yang ditayangkan SCTV menunjukkan SBY &#8211; BUDIONO msih unggul disusul pemenang ke 2, JK-WIN dan yang ke 3, MEGA-PRABOWO. Namun demikian hasil ini masih belum bisa dikatakan mewakili, masih jauh dari angka final. Berikut adalah dalah hasil yang diperoleh dari Quick Count CIRRUS pada hari Rabo Jam 13.00 Tgl 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumintar.com/hasil-quick-count-exit-poll.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengumuman UN UAN UNAS 2009</title>
		<link>http://www.sumintar.com/pengumuman-un-uan-unas-2009.html</link>
		<comments>http://www.sumintar.com/pengumuman-un-uan-unas-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 23:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumintar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terpanas]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman]]></category>
		<category><![CDATA[uan]]></category>
		<category><![CDATA[unas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumintar.com/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[Pengumuman Hasil UN UAN UNAS 2009 SMA, SMK, SMU Tahun 2009 yang sedianya diumumkan tanggal 13 Juni 2009, informasinya akan di undur yaitu pada 15 atau 16 Juni,’’ ungkap Kepala SMAN 4 Malang, Drs Try Suharno. Hal ini karena ada UNAS ulangan, UAN Susulan gara gara ada beberapa SMK, SMA yang angka kelulusannya 0, alias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumintar.com/pengumuman-un-uan-unas-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>205</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebaskan Ibu Prita Mulyasari</title>
		<link>http://www.sumintar.com/bebaskan-ibu-prita-mulyasari.html</link>
		<comments>http://www.sumintar.com/bebaskan-ibu-prita-mulyasari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 02:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumintar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terpanas]]></category>
		<category><![CDATA[batu mustika]]></category>
		<category><![CDATA[prita mulyasari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumintar.com/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[Saya tidak bisa komentar banyak, karena banyak tugas untuk melayani konsumen yang belum saya selesaikan, Karena komplain konsumen itu penting untuk didengarkan bukan untuk dipenjarakan. Namun saya prihatin tetang nasip Ibu Prita, yang harus mendekam di penjara gara gara pencemaran nama baik, tapi alhamdulillah sekarang sudah bebas. Sebab kalau Ibu Prita harus masuk penjara saya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumintar.com/bebaskan-ibu-prita-mulyasari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic

Served from: www.sumintar.com @ 2012-02-10 23:12:59 -->
