<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BISNIS di INTERNET&#187; Pro vs Kontra</title>
	<atom:link href="http://www.sumintar.com/category/pro-vs-kontra/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sumintar.com</link>
	<description>Korban, Pengamat, Pengembang, Pengusaha, Guru Internet Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 11:44:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Blog Kok Isinya Memperbesar Alat Vital</title>
		<link>http://www.sumintar.com/blog-kok-isinya-memperbesar-alat-fital.html</link>
		<comments>http://www.sumintar.com/blog-kok-isinya-memperbesar-alat-fital.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 20:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumintar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motivasi Petani]]></category>
		<category><![CDATA[Pro vs Kontra]]></category>
		<category><![CDATA[Anjing]]></category>
		<category><![CDATA[Banting]]></category>
		<category><![CDATA[Butuh]]></category>
		<category><![CDATA[Caci]]></category>
		<category><![CDATA[duit]]></category>
		<category><![CDATA[Hahahaha]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa]]></category>
		<category><![CDATA[Jawaban]]></category>
		<category><![CDATA[Jualan]]></category>
		<category><![CDATA[Kadang]]></category>
		<category><![CDATA[Krm]]></category>
		<category><![CDATA[Macam]]></category>
		<category><![CDATA[Malah]]></category>
		<category><![CDATA[Marah]]></category>
		<category><![CDATA[Memperbesar Penis]]></category>
		<category><![CDATA[Mengatasi Ejakulasi Dini]]></category>
		<category><![CDATA[Obat]]></category>
		<category><![CDATA[Pemasaran Di Internet]]></category>
		<category><![CDATA[pertanyaan]]></category>
		<category><![CDATA[Sabar]]></category>
		<category><![CDATA[Sangka]]></category>
		<category><![CDATA[Serius]]></category>
		<category><![CDATA[Tekun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumintar.com/?p=3914</guid>
		<description><![CDATA[Yang belum paham dengan iklan PPC tentu dalam hati (atau kadang diucapkan) Blog Kok Isinya Memperbesar Alat Fital, Vital. Mengatasi EJAKULASI DINI Tanpa obat, 100% alami. Pesan hari ini cuma 149rb &#8211; SUAMI-PERKASA.com TAMBAH UKURAN VITAL dsb TAMBAH UKURAN,ATASI EJAKULASI DINI dsb hrg+krm 120rb dpt buku+cd video Metode Memperbesar PENIS Tanpa obat, 100% alami. Pesan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumintar.com/blog-kok-isinya-memperbesar-alat-fital.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seperti Kaya Tapi Miskin</title>
		<link>http://www.sumintar.com/seperti-kaya-tapi-miskin.html</link>
		<comments>http://www.sumintar.com/seperti-kaya-tapi-miskin.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 02:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumintar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mimpi Petani]]></category>
		<category><![CDATA[Motivasi Petani]]></category>
		<category><![CDATA[Pro vs Kontra]]></category>
		<category><![CDATA[kaya]]></category>
		<category><![CDATA[miskin]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumintar.com/?p=3669</guid>
		<description><![CDATA[Kalau dari artikel yang pernah saya tulis terkesan saya punya uang melimpah, sehingga banyak pembaca yang ingin minta, pinjam duit pada saya. Pembaca tidak salah saya yang salah karena membuat tulisan yang terkesan bombastis dengan harapan para pembaca semangat sehingga akan berusaha keras untuk memulai suatu usaha atau bisnis online, bisnis di internet. Seperti Kaya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumintar.com/seperti-kaya-tapi-miskin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meramal Calon Menteri Indonesia Bersatu 2009-2014</title>
		<link>http://www.sumintar.com/meramal-calon-menteri-indonesia-bersatu-2009-2014.html</link>
		<comments>http://www.sumintar.com/meramal-calon-menteri-indonesia-bersatu-2009-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumintar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[Pro vs Kontra]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Bersatu]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumintar.com/?p=3217</guid>
		<description><![CDATA[Meramal Calon Menteri Indonesia Bersatu 2009-2014 (hihihi jadi peramal nih). Tentu saja namanya pra kiraan / peramalan tentu tidak menjamin kebenarannya. Menteri Indonesia Bersatu II akan segera di umumkan minggu ini, tentu banyak yang menganalisa, baik media cetak maupun Elektronik, semua saling klaim mendapat bocoran. Berikut adalah kandidat, daftar nama-nama calon menteri SBY-Budiono periode 2009-2014, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumintar.com/meramal-calon-menteri-indonesia-bersatu-2009-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBY &#8211; BOEDIONO Pemenang Pemilu Satu Putaran</title>
		<link>http://www.sumintar.com/sby-boediono-pemenang-pemilu-satu-putaran.html</link>
		<comments>http://www.sumintar.com/sby-boediono-pemenang-pemilu-satu-putaran.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 07:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumintar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terpanas]]></category>
		<category><![CDATA[Pro vs Kontra]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu Satu Putaran]]></category>
		<category><![CDATA[SBY - BOEDIONO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumintar.com/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[SBY &#8211; BOEDIONO Pemenang Pemilu Satu Putaran tahun 2009, Ini kira kira ramalan yang didasarkan pada Hasil Quick Count 2009. Hampir semua Quick Count dimenangkan oleh SBY &#8211; BUDIONO. Bahkan dari penyebaran yang disebutkan di Trans 7 Jam 14:00 kemungkinan besar SBY memenangkan pemilu 2009 sekalilugus memenangkan Pemilu Satu Putaran. Berikut adalah daftar yang bisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumintar.com/sby-boediono-pemenang-pemilu-satu-putaran.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Quick Count EXIT POLL</title>
		<link>http://www.sumintar.com/hasil-quick-count-exit-poll.html</link>
		<comments>http://www.sumintar.com/hasil-quick-count-exit-poll.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 06:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumintar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Terpanas]]></category>
		<category><![CDATA[Pro vs Kontra]]></category>
		<category><![CDATA[exit poll]]></category>
		<category><![CDATA[hasil pilpres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumintar.com/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA[Hasil Quick Count Pilpres CIRRUS yang ditayangkan SCTV menunjukkan SBY &#8211; BUDIONO msih unggul disusul pemenang ke 2, JK-WIN dan yang ke 3, MEGA-PRABOWO. Namun demikian hasil ini masih belum bisa dikatakan mewakili, masih jauh dari angka final. Berikut adalah dalah hasil yang diperoleh dari Quick Count CIRRUS pada hari Rabo Jam 13.00 Tgl 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumintar.com/hasil-quick-count-exit-poll.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Count Pilpres 2009</title>
		<link>http://www.sumintar.com/quick-count-pilpres-2009.html</link>
		<comments>http://www.sumintar.com/quick-count-pilpres-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 04:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumintar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pro vs Kontra]]></category>
		<category><![CDATA[pilpres 2009]]></category>
		<category><![CDATA[quick count]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumintar.com/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[Ini dia Info Terbaru Quick Count Pilpres 2009 SBY Menang? SBY-BOEDIONO dari hasil quick count beberapa lembaga survey pada urutan pertama seperti ramalan quick count  dengan hasil sbb: Data diambil pada Jam 11:000 (sumber MetroTV) Lembaga Survery Exit Poll II 1. MEGA-PRABOWO = 19.27 2. SBY-BOEDIONO = 51.02 3. JK &#8211; WIRANTO = 15.19 Hasil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumintar.com/quick-count-pilpres-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surat Terbuka Untuk Presiden RI dan Mahkamah Konstitusi terkait Masalah DPT</title>
		<link>http://www.sumintar.com/surat-terbuka-untuk-presiden-ri-dan-mahkamah-konstitusi-terkait-masalah-dpt.html</link>
		<comments>http://www.sumintar.com/surat-terbuka-untuk-presiden-ri-dan-mahkamah-konstitusi-terkait-masalah-dpt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 01:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumintar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pro vs Kontra]]></category>
		<category><![CDATA[Renungan]]></category>
		<category><![CDATA[contoh surat terbuka]]></category>
		<category><![CDATA[surat terbuka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumintar.com/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[Masa tenang menjadi masa gelisah, sedih dan waswas terkait dengan isu DPT, Masalah DPT  yang hari hari ini mulai diributkan oleh beberapa pasangan calon Presiden dan tim suksesnya. Sebagai warga negara yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai warga negara Indonesia yang menginginkan Pemilu Damai, Jujur dan Adil. Maka dengan dengan niat yang tulus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumintar.com/surat-terbuka-untuk-presiden-ri-dan-mahkamah-konstitusi-terkait-masalah-dpt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prediksi Perolehan Suara Pilpres 2009</title>
		<link>http://www.sumintar.com/prediksi-perolehan-suara-pilpres-2009.html</link>
		<comments>http://www.sumintar.com/prediksi-perolehan-suara-pilpres-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 09:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumintar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pro vs Kontra]]></category>
		<category><![CDATA[Perolehan suara]]></category>
		<category><![CDATA[pilpres 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumintar.com/?p=2853</guid>
		<description><![CDATA[Prediksi Perolehan Suara Pilpres  2009, jadi bahan yang menarik, banyak lembaga survey  yang sudah melakukan peramalan.  Masih susah ditebak siapa yang menjadi pemenang pilpres 2009, bagi saya siapapun yang menjadi pemenang harus dihormati dan dihargai. Masing masing calon mempunyai kelebihan. Jika anda tanya pada saya siapa pemenang pilpres 2009? tentu saya tidak bisa menjawab tapi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumintar.com/prediksi-perolehan-suara-pilpres-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kesuksesan stop dreaming start action, Tergantung Dukungan Anda</title>
		<link>http://www.sumintar.com/kesuksesan-stop-dreaming-start-action-tergantung-dukungan-anda.html</link>
		<comments>http://www.sumintar.com/kesuksesan-stop-dreaming-start-action-tergantung-dukungan-anda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 23:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumintar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pro vs Kontra]]></category>
		<category><![CDATA[stop dreaming start action]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumintar.com/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[Kesuksesan stop dreaming start action, Tergantung Dukungan Anda. Tanpa dukungan anda saya hanya bertahan dihalaman 2, 3 ataupun lenyap dari peredaran. Saya sudah mulai stop dreaming sudah lebih dari seminggu, tetapi tidak mudah untuk memperoleh posisi pertama di mesin pencari SERP. Mungkin kesalahan saya kenapa tidak minta dukungan google.co.id agar berkolusi dengan saya dan menenpatakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumintar.com/kesuksesan-stop-dreaming-start-action-tergantung-dukungan-anda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siap Menang Pilpres 2009, Jika Kalah Jangan Marah</title>
		<link>http://www.sumintar.com/siap-menang-pilpres-2009-jika-kalah-jangan-marah.html</link>
		<comments>http://www.sumintar.com/siap-menang-pilpres-2009-jika-kalah-jangan-marah.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 00:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sumintar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pro vs Kontra]]></category>
		<category><![CDATA[pilpres 2009]]></category>
		<category><![CDATA[siap kalah]]></category>
		<category><![CDATA[siap menang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumintar.com/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[Budaya siap menang dan menerima kekalahan memang tidak mudah. Siap Menang Pilpres 2009, Jika Kalah Jangan Marah itulah yang bisa himbau bagi para tim sukses, tim penenangan pilpres ataupun para pendukung calaon presiden  2009.  Eskalasi ketegagan saat ini sudah mengarah ke tanda tanda itu, hal ini disebabkan karena banyak yang melakuan black campaign,  kampanye hitam. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sumintar.com/siap-menang-pilpres-2009-jika-kalah-jangan-marah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic

Served from: www.sumintar.com @ 2012-02-10 22:59:46 -->
