Perhitungan Quick Count Pemilu 2009
Posted by sumintarApr 9
Berikut adalah hasil perhitungan Quck count Jam 14:00, data tersebut berasal dari Lembaga Survey Indonesia (LSI) dan Lembaga Survey Nasional (LSN). Tapi jangan terkecoh data ini masih sangat prematur, soalnya baru 1.0 persen dari keseluruhan, masih belum bisa dijadikan acuan. Hasil perhitungan cepat itu adalah:
| Ranking | Penyelenggara Survei | |||||||
| LSI (1) | LSN | LSI (2) | CIRUS | |||||
| 1 | Golkar (23,64%) | Golkar (23,16%) | ||||||
| 2 | Hanura (18,41%) | Demokrat (14,14%) | ||||||
| 3 | Demokrat (10,67%) | PKB (9,39%) | ||||||
| 4 | PPP (9,41%) | PDIP (8,26%) | ||||||
| 5 | PAN (8,16%) | PKS (7,28%) | ||||||
| 6 | PKS (7,74%) | PAN (3,51%) | ||||||
| 7 | PBB (5,86%) | PKB (3,44%) | ||||||
| 8 | PBR (3,35%) | PDS (2,95%) | ||||||
| 9 | Gerindra (3,14%) | PKP (2,95%) | ||||||
| 10 | PMB (2,09%) | PKPB (2,95%) | ||||||
Semoga sukses, Lembaga Survey Indonesia LSI adalah salah satu lembaga yang mencoba menghitung secara cepat yang selama ini terbukti cukup akurat, Sehingga bisa dipakai acuan untuk perhitungan cepat.





lagsung update nih pakde
sugengs last blog post..Pesta blogger 2009 bukan Pesta Rakyat 2009
Reply
maju terus demokrasi indonesia salam hangat selalu
newbies last blog post..Hasil Quick Count Pemilu 2009
Reply
dukung terus lanjutkan
salam kenal bosss
ncholics last blog post..Hasil Quick Count Pemilu 2009 putaran pertama part 2
Reply